Jump to content

My macOS Mojave 10.14 Beta 2 has been compromised


3 posts in this topic

Recommended Posts

Hy my name is Fernando Castro Neves from Brazil, and this is what i get when I do | ps guax | command in terminal.


Has a lot of process that is strange and doesn´t see to be from Mojave Beta 2 OS.


Can someone point me directions on how I can fix this issue?


Is my USB Install of Mojave compromised too?


Thanks in advence.

 

USER               PID  %CPU %MEM      VSZ    RSS   TT  STAT STARTED      TIME COMMAND

fernandocastroneves  1083   7,5  1,6  5307280 272040   ??  S    11:18    27:57.48 /Applications/Backup and Sync.app/Contents/MacOS/Backup and Sync

_windowserver      184   3,5  0,6  5533156  98224   ??  Ss    9:30    15:58.28 /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon

fernandocastroneves  1466   1,6  0,4  4942080  63464   ??  S    12:11     1:24.73 /Applications/Utilities/Terminal.app/Contents/MacOS/Terminal

fernandocastroneves 18259   1,4  1,7  5591524 286112   ??  S     1:34     0:57.33 /Applications/Google Chrome.app/Contents/Versions/67.0.3396.99/Google Chrome Helper.app/Contents/MacOS/Google Chrome Helper --type=renderer --field-trial-handle=11602502086404636100,7701269013205252682,131072 --service-pipe-token=2579E1582CC06186217F4E6A99C32906 --lang=pt-BR --metrics-client-id=a26fdd86-b851-404d-9a43-b1db750209c4 --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --num-raster-threads=2 --enable-zero-copy --enable-gpu-memory-buffer-compositor-resources --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=2579E1582CC06186217F4E6A99C32906 --renderer-client-id=18

root               117   1,0  0,1  4337208  13856   ??  Ss    9:30     5:02.29 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd

fernandocastroneves 18175   0,6  1,3  5498428 225148   ??  S     1:34     1:06.44 /Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome

root               133   0,3  0,2  4355152  31400   ??  Ss    9:30     2:39.16 /usr/libexec/trustd

fernandocastroneves 20044   0,3  0,0  4296520   1776 s001  S     1:44     0:00.03 -bash

fernandocastroneves 20125   0,1  0,0  4268016    776 s000  S+    1:44     0:00.00 sleep 1

fernandocastroneves  1110   0,1  0,3  4935456  53572   ??  S    11:20     3:30.80 /Applications/Network Inspector.app/Contents/MacOS/Network Inspector -psn_0_475252

fernandocastroneves   257   0,1  0,2  4900908  35024   ??  S     9:30     0:51.17 /System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer

root                 1   0,1  0,1  4329324  17908   ??  Ss    9:29     1:18.49 /sbin/launchd

fernandocastroneves   331   0,1  0,1  4347956  25120   ??  S     9:31     0:03.57 /System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/MacOS/Siri launchd

root                52   0,1  0,1  4331872  12708   ??  Ss    9:30     0:08.37 /System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd

fernandocastroneves 17650   0,0  0,2  4342028  31648   ??  S     1:31     0:00.17 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker-mail -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.mail

fernandocastroneves 17633   0,0  0,1  5388096  21636   ??  Ss    1:31     0:00.15 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking

fernandocastroneves 16961   0,0  0,1  4304928   9284   ??  Ss    1:28     0:00.04 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper

fernandocastroneves 16877   0,0  0,1  4342268  13268   ??  S     1:28     0:00.11 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared

fernandocastroneves 16824   0,0  0,1  4842916  21368   ??  Ss    1:27     0:00.24 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService

fernandocastroneves 16823   0,0  0,3  4897476  54804   ??  Ss    1:27     0:01.05 /Applications/Backup and Sync.app/Contents/PlugIns/FinderSyncAPIExtension.appex/Contents/MacOS/FinderSyncAPIExtension

fernandocastroneves 16822   0,0  0,1  4842532  25160   ??  Ss    1:27     0:00.47 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService

fernandocastroneves 16815   0,0  0,3  4943264  50216   ??  Ss    1:27     0:02.18 /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/XPCServices/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService

fernandocastroneves 16646   0,0  0,7  6241384 112648   ??  S     1:26     0:13.65 /Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail

fernandocastroneves 16565   0,0  0,3  4335552  42828   ??  S     1:26     0:00.26 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single

fernandocastroneves 16483   0,0  0,1  4343096  14500   ??  S     1:26     0:00.13 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared

root             15830   0,0  0,0  4331584   7304   ??  Ss    1:22     0:00.09 /usr/sbin/ocspd

fernandocastroneves 11115   0,0  0,1  4341800  19124   ??  S    12:59     0:00.11 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared

_spotlight       11046   0,0  0,1  4321228  20288   ??  S    12:58     0:00.08 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single

fernandocastroneves  9852   0,0  0,3  4362144  54604   ??  S    12:52     0:01.74 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single

fernandocastroneves  9481   0,0  0,3  4357320  48948   ??  S    12:50     0:01.03 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single

fernandocastroneves  9236   0,0  0,1  4842532  19100   ??  Ss   12:49     0:00.11 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService

fernandocastroneves  9219   0,0  0,2  4352072  34448   ??  Ss   12:49     0:00.47 /System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService

fernandocastroneves  8555   0,0  0,2  4382624  29536   ??  S    12:46     0:02.31 /System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent

fernandocastroneves  8553   0,0  0,1  4350152  23348   ??  S    12:46     0:00.43 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeuid.app/Contents/MacOS/storeuid

root              7341   0,0  0,0  4333108   7392   ??  Ss   12:40     0:00.06 /usr/bin/sysdiagnose

root              7089   0,0  0,1  4338852  21704   ??  Ss   12:38     0:03.66 /usr/libexec/syspolicyd

fernandocastroneves  5931   0,0  0,4  4910392  63948   ??  Ss   12:33     0:02.12 /Applications/Backup and Sync.app/Contents/PlugIns/FinderSyncAPIExtension.appex/Contents/MacOS/FinderSyncAPIExtension

root              4517   0,0  0,1  4297024  11012   ??  Ss   12:26     0:00.05 /usr/libexec/sysdiagnose_helper

root              4492   0,0  0,0  4336304   8000   ??  Ss   12:26     0:00.08 /usr/libexec/xpcroleaccountd -launchd

fernandocastroneves  3986   0,0  0,2  5431720  26956   ??  S    12:23     0:00.72 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd

root              3598   0,0  0,2  4370772  28712   ??  Ss   12:22     0:00.90 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Resources/com.apple.speech.speechsynthesisd

root              3455   0,0  0,1  4331276  12468   ??  Ss   12:21     0:00.05 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld

_assetcache       3428   0,0  0,1  4335168   9368   ??  Ss   12:21     0:00.15 /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -d

_softwareupdate   3427   0,0  0,1  4333512  13740   ??  Ss   12:21     0:00.21 /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_download_service

root              1477   0,0  0,0  4305224   6200   ??  Ss   12:11     0:36.57 /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/Helpers/SCHelper

fernandocastroneves  1475   0,0  0,0  4288068   1372 s000  S+   12:11     0:10.96 bash -c while [ 0 ]; do networksetup -setv6off 802.11n\ NIC && networksetup -setv6off iPhone\ USB && networksetup -setv6off Ethernet;sleep 1;done

fernandocastroneves  1474   0,0  0,0  4296264    788 s000  S+   12:11     0:00.00 -bash

fernandocastroneves  1468   0,0  0,0  4296520   1756 s000  S    12:11     0:00.02 -bash

root              1467   0,0  0,0  4304656   5944 s000  Ss   12:11     0:00.03 login -pf fernandocastroneves

fernandocastroneves  1461   0,0  0,1  4305316   9504   ??  S    12:11     0:00.04 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent

fernandocastroneves  1379   0,0  0,4  4910392  64012   ??  Ss   12:04     0:02.74 /Applications/Backup and Sync.app/Contents/PlugIns/FinderSyncAPIExtension.appex/Contents/MacOS/FinderSyncAPIExtension

fernandocastroneves  1378   0,0  0,1  4842532  24804   ??  Ss   12:04     0:00.48 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService

fernandocastroneves  1375   0,0  0,4  4963688  68744   ??  Ss   12:04     0:11.88 /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/XPCServices/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService

root              1312   0,0  0,0  4305324   6492   ??  Ss   11:55     0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/SystemAdministration.framework/XPCServices/writeconfig.xpc/Contents/MacOS/writeconfig

root              1281   0,0  0,0  4306512   6780   ??  Ss   11:41     0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServicesExtensions.framework/XPCServices/AssetCacheManagerService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheManagerService

fernandocastroneves  1217   0,0  0,2  5422360  37040   ??  S    11:34     0:00.19 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/reversetemplated

fernandocastroneves  1210   0,0  0,1  4332340  15952   ??  S    11:33     0:00.16 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/Support/recentsd

fernandocastroneves  1161   0,0  0,1  4395824  12416   ??  S    11:25     0:00.16 /System/Library/PrivateFrameworks/ContextKit.framework/Versions/A/XPCServices/ContextService.xpc/Contents/MacOS/ContextService

root              1128   0,0  0,0  4296748   4856   ??  Ss   11:23     0:00.02 /usr/libexec/smd

fernandocastroneves  1127   0,0  0,0  4305748   5564   ??  S    11:23     0:00.03 /usr/libexec/loginitemregisterd

fernandocastroneves  1113   0,0  0,1  4842532  22944   ??  Ss   11:20     0:00.31 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService

root              1112   0,0  0,1  4334428   9880   ??  Ss   11:20     0:00.25 /usr/libexec/rtcreportingd

fernandocastroneves  1111   0,0  0,1  4308976  14284   ??  Ss   11:20     0:00.10 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService

fernandocastroneves  1096   0,0  0,1  4305240  10348   ??  Ss   11:19     0:00.12 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/XPCServices/apple.DevicePropertyReader.xpc/Contents/MacOS/apple.DevicePropertyReader

fernandocastroneves  1095   0,0  0,1  4873124  21568   ??  S    11:19     0:01.49 /System/Library/Image Capture/Devices/PTPCamera.app/Contents/MacOS/PTPCamera -psn_0_462961

fernandocastroneves  1092   0,0  0,4  4916756  65284   ??  Ss   11:19     0:03.79 /Applications/Backup and Sync.app/Contents/PlugIns/FinderSyncAPIExtension.appex/Contents/MacOS/FinderSyncAPIExtension

fernandocastroneves  1027   0,0  0,5  4377696  84340   ??  S    11:09     0:11.85 /System/Library/CoreServices/ReportCrash agent

fernandocastroneves   960   0,0  0,2  4359380  26736   ??  Ss   11:02     0:00.13 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomodel.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomodel

_netbios           957   0,0  0,1  4306792  10320   ??  SNs  11:02     0:00.06 /usr/sbin/netbiosd

fernandocastroneves   947   0,0  0,1  4338068  18352   ??  S    11:02     0:00.68 /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsDonation.framework/Versions/A/Support/contactsdonationagent

fernandocastroneves   945   0,0  0,2  4341828  34360   ??  S    11:02     0:00.43 /System/Library/PrivateFrameworks/PassKitCore.framework/passd

fernandocastroneves   922   0,0  0,1  4298168   9952   ??  S    10:31     0:00.06 /usr/libexec/USBAgent

fernandocastroneves   901   0,0  0,1  4333284  17232   ??  S    10:30     0:00.14 /System/Library/CoreServices/mapspushd

fernandocastroneves   884   0,0  0,0  4296972   5188   ??  S    10:27     0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/KerberosHelper/Helpers/DiskUnmountWatcher

fernandocastroneves   758   0,0  0,2  4381776  33416   ??  Ss   10:14     0:00.56 /System/Library/Frameworks/MediaLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.MediaLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.MediaLibraryService

root               752   0,0  0,2  4350956  39624   ??  Ss   10:14     0:01.09 /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd

fernandocastroneves   751   0,0  0,0  4331484   7496   ??  S    10:14     0:00.07 /System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Support/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent

root               750   0,0  0,2  4350256  36776   ??  Ss   10:14     0:01.72 /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/system_installd

root               565   0,0  0,2  4335488  27360   ??  Ss    9:45     0:00.14 /usr/libexec/duetknowledged /var/db/DuetKnowledgeCollector/Internal/events.db /var/db/DuetKnowledgeCollector/Internal/

fernandocastroneves   543   0,0  0,2  4344940  27792   ??  S     9:37     0:00.60 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Resources/com.apple.speech.speechsynthesisd

fernandocastroneves   505   0,0  0,1  4842532  20496   ??  Ss    9:35     0:00.17 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService

fernandocastroneves   504   0,0  0,1  4304848   9808   ??  S     9:35     0:00.08 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd

fernandocastroneves   495   0,0  0,1  4339348   9192   ??  S     9:34     0:00.30 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/atsd

fernandocastroneves   494   0,0  0,1  4332712   9364   ??  S     9:34     0:00.18 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdwrite

fernandocastroneves   485   0,0  0,0  4305856   6020   ??  S     9:34     0:00.81 /usr/libexec/spindump_agent

root               484   0,0  0,8  4440116 132332   ??  Ss    9:34     5:30.84 /usr/sbin/spindump

_spotlight         481   0,0  0,1  4334640  10676   ??  S     9:34     0:01.33 /usr/libexec/trustd --agent

_windowserver      478   0,0  0,1  4842916  18996   ??  Ss    9:34     0:00.18 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService

fernandocastroneves   475   0,0  0,2  5406208  32996   ??  S     9:33     0:02.22 /System/Library/PrivateFrameworks/AppStoreDaemon.framework/Support/appstoreagent

root               471   0,0  0,1  4339280   9736   ??  Ss    9:33     0:01.95 /System/Library/CoreServices/iconservicesagent runAsRoot

fernandocastroneves   470   0,0  0,2  4343552  31008   ??  S     9:33     0:07.54 /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistant_service

fernandocastroneves   469   0,0  0,1  4305188   9364   ??  Ss    9:33     0:00.04 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper

fernandocastroneves   468   0,0  0,1  4333952  10780   ??  S     9:33     0:00.34 /usr/libexec/swcd

fernandocastroneves   465   0,0  0,2  4340116  26564   ??  S     9:32     0:00.27 /usr/libexec/adprivacyd

fernandocastroneves   464   0,0  0,1  4887176  18708   ??  S     9:32     0:01.28 /System/Library/CoreServices/OSDUIHelper.app/Contents/MacOS/OSDUIHelper

fernandocastroneves   463   0,0  0,2  4860280  29860   ??  Ss    9:32     0:02.73 /System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/XPCServices/SiriNCService.xpc/Contents/MacOS/SiriNCService

_spotlight         461   0,0  0,0  4305872   3048   ??  S     9:31     0:00.10 /usr/sbin/distnoted agent

fernandocastroneves   451   0,0  0,1  4335796  14644   ??  S     9:31     0:00.13 /usr/libexec/keyboardservicesd

fernandocastroneves   450   0,0  0,5  4630620  83540   ??  S     9:31     0:05.17 /System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell

fernandocastroneves   449   0,0  0,5  4450724  77716   ??  S     9:31     0:06.46 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd

fernandocastroneves   448   0,0  0,2  4589848  31964   ??  S     9:31     0:00.73 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/corespotlightd

fernandocastroneves   446   0,0  0,0  4305228   5552   ??  S     9:31     0:00.04 /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd

root               444   0,0  0,1  4337160   9060   ??  Ss    9:31     0:00.11 /usr/libexec/dprivacyd

fernandocastroneves   439   0,0  0,1  4348204  18628   ??  S     9:31     0:03.75 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service

fernandocastroneves   429   0,0  0,2  4331928  27364   ??  S     9:31     0:04.65 /usr/libexec/SafariCloudHistoryPushAgent

fernandocastroneves   427   0,0  0,2  4338652  36620   ??  S     9:31     0:05.36 /System/Library/CoreServices/SafariSupport.bundle/Contents/MacOS/SafariBookmarksSyncAgent

fernandocastroneves   423   0,0  0,2  4336072  31332   ??  S     9:31     0:00.33 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History

fernandocastroneves   421   0,0  0,1  4333904  11964   ??  Ss    9:31     0:00.15 /System/Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService

fernandocastroneves   420   0,0  0,3  4385828  45232   ??  Ss    9:31     0:00.10 /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer

fernandocastroneves   419   0,0  0,2  4377800  40740   ??  S     9:31     0:02.10 /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistantd

fernandocastroneves   418   0,0  0,1  4333360  16932   ??  S     9:31     0:00.14 /usr/libexec/findmydevice-user-agent

root               415   0,0  0,1  4334776   8936   ??  Ss    9:31     0:00.29 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd

root               408   0,0  0,1  4332600  17696   ??  Ss    9:31     0:00.12 /usr/libexec/dmd

_applepay          407   0,0  0,0  4332428   7776   ??  Ss    9:31     0:00.07 /usr/libexec/nfcd

root               406   0,0  0,0  4296592   5172   ??  Ss    9:31     0:00.03 /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyMac.framework/Resources/FindMyMacd

fernandocastroneves   405   0,0  0,1  4348412  22332   ??  S     9:31     0:01.24 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Resources/LaterAgent.app/Contents/MacOS/LaterAgent

fernandocastroneves   403   0,0  0,1  4331876  21500   ??  Ss    9:31     0:00.07 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PhotoIngestService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PhotoIngestService

fernandocastroneves   402   0,0  0,2  4359196  28648   ??  Ss    9:31     0:00.28 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments

fernandocastroneves   398   0,0  0,0  4304716   6408   ??  S     9:31     0:00.06 /System/Library/PrivateFrameworks/CommunicationsFilter.framework/CMFSyncAgent

fernandocastroneves   397   0,0  0,1  4334344  10280   ??  S     9:31     0:01.83 /System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/deleted

root               394   0,0  0,0  4331292   6336   ??  Ss    9:31     0:00.09 /System/Library/PrivateFrameworks/StatsKit.framework/Versions/A/XPCServices/statskit.xpc/Contents/MacOS/statskit

fernandocastroneves   392   0,0  0,0  4335116   8232   ??  S     9:31     0:00.32 /System/Library/CoreServices/pbs

root               390   0,0  0,1  4354176  23820   ??  Ss    9:31     0:02.32 /System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init

fernandocastroneves   386   0,0  0,1  4332212  12464   ??  S     9:31     0:00.87 /System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Support/fileproviderd

fernandocastroneves   383   0,0  0,1  4333120  17588   ??  S     9:31     0:00.13 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy

root               381   0,0  0,1  4338684  14564   ??  Ss    9:31     0:00.16 /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/suhelperd

fernandocastroneves   380   0,0  0,3  4391004  48932   ??  S     9:31     0:02.63 /System/Library/CoreServices/cloudphotosd.app/Contents/MacOS/cloudphotosd

fernandocastroneves   379   0,0  0,2  4366296  39772   ??  S     9:31     0:00.73 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd

_softwareupdate    378   0,0  0,5  5457268  90536   ??  Ss    9:31     0:13.28 /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated

fernandocastroneves   377   0,0  0,1  4333076  14100   ??  S     9:31     0:00.15 /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_notify_agent

_assetcache        376   0,0  0,1  4336820  13356   ??  Ss    9:31     0:00.13 /usr/libexec/AssetCache/AssetCache

fernandocastroneves   375   0,0  0,1  4335184   9460   ??  S     9:31     0:00.40 /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -a

fernandocastroneves   374   0,0  0,1  4331896  11608   ??  Ss    9:31     0:00.46 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/XPCServices/ContainerMetadataExtractor.xpc/Contents/MacOS/ContainerMetadataExtractor

fernandocastroneves   373   0,0  0,1  4331700  24364   ??  S     9:31     0:00.46 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration

fernandocastroneves   371   0,0  0,1  4332020   9760   ??  S     9:31     0:00.14 /usr/libexec/videosubscriptionsd

_fpsd              370   0,0  0,1  4308984   8988   ??  Ss    9:31     0:00.71 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/adid

fernandocastroneves   369   0,0  0,1  4346868  22024   ??  S     9:31     0:01.18 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd

fernandocastroneves   368   0,0  0,1  4368180  23924   ??  S     9:31     0:01.78 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd

fernandocastroneves   367   0,0  0,1  4332468  10212   ??  S     9:31     0:00.06 /System/Library/CoreServices/Menu Extras/SafeEjectGPUExtra.menu/Contents/XPCServices/SafeEjectGPUService.xpc/Contents/MacOS/SafeEjectGPUService

fernandocastroneves   366   0,0  0,1  4821304   8792   ??  S     9:31     0:00.04 SafeEjectGPUAgent

fernandocastroneves   365   0,0  0,1  4349592  17884   ??  S     9:31     0:01.24 /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Resources/MobileDeviceUpdater.app/Contents/MacOS/MobileDeviceUpdater

fernandocastroneves   364   0,0  0,0  4305244   5688   ??  S     9:31     0:00.03 /System/Library/CoreServices/APFSUserAgent

fernandocastroneves   363   0,0  0,1  4333332  11848   ??  S     9:31     0:00.11 /usr/libexec/networkserviceproxy

root               362   0,0  0,0  4304692   6052   ??  Ss    9:31     0:00.04 /System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init

fernandocastroneves   361   0,0  0,3  5488676  51576   ??  S     9:31     0:02.16 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd

fernandocastroneves   360   0,0  0,1  4333072   8800   ??  S     9:31     0:00.21 /System/Library/CoreServices/ScopedBookmarkAgent

fernandocastroneves   358   0,0  0,1  4332384  17672   ??  S     9:31     0:00.12 /System/Library/PrivateFrameworks/BookKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.BKAgentService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.BKAgentService

fernandocastroneves   357   0,0  0,0  4331872   6596   ??  S     9:31     0:00.07 /System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Support/colorsync.useragent

_fpsd              356   0,0  0,0  4304988   5400   ??  Ss    9:31     0:00.17 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFP.framework/Versions/A/fpsd

fernandocastroneves   355   0,0  0,1  4360936  17416   ??  S     9:31     0:01.49 /System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent

fernandocastroneves   354   0,0  0,2  4334840  35440   ??  S     9:31     0:00.83 /System/Library/PrivateFrameworks/HomeKitDaemon.framework/Support/homed

fernandocastroneves   353   0,0  0,1  4333296   9736   ??  S     9:31     0:00.35 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar

fernandocastroneves   351   0,0  0,1  4332264  15736   ??  S     9:31     0:00.13 /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Helpers/ProtectedCloudKeySyncing

fernandocastroneves   350   0,0  0,1  4305672  16156   ??  S     9:31     0:00.08 /System/Library/PrivateFrameworks/PrintingPrivate.framework/Versions/A/PrintUITool

fernandocastroneves   349   0,0  0,1  4332684  12368   ??  Ss    9:31     0:00.17 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent

fernandocastroneves   347   0,0  0,2  4345696  33424   ??  S     9:31     0:00.62 /usr/libexec/fmfd

fernandocastroneves   346   0,0  0,1  4332684  19020   ??  S     9:31     0:00.11 /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyCircle.framework/Versions/A/Resources/familycircled

