Jump to content

Hackintosh notebook Lenovo


aluiziocordeiro
 Share

8 posts in this topic

Recommended Posts

Bom dia, sou novo no mundo do hackintosh e estou tendo alguns problemas na atualização do snowleopard 10.6.3. Consigo instalar usando o [url="http://www.insanelymac.com/forum/topic/279450-why-insanelymac-does-not-support-tonymacx86/"]#####[/url], porém se eu atualizar para o 10.6.8 e usando o multbeast, ao reiniciar ele fica na tela inicial com a maçã e a rodinha girando o tempo todo e nunca inicia. Já reinstalei diversas vezes e a única solução que estou encontrando é nao atualizar e ficar usando o disco do [url="http://www.insanelymac.com/forum/topic/279450-why-insanelymac-does-not-support-tonymacx86/"]#####[/url]. Eu queria uma ajuda pois quero instalar o lion nesse note. É um lenovo, core i5, com 6gb e HD (totalmente formatado) de 640gb; a placa de vídeo é a Intel HD 3000. Ah, outro problema é que ele nao entra em nenhuma rede wi-fi. Grato pela ajuda.

Link to comment
Share on other sites

olá boa noite

 

http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=260542

 

lê isto e vê se resolve teu problema, mas meu conselho primeiro é atualizares para 10.6.7, utiliza combo update 10.6.7

 

quanto à lan utiliza isto e posta teu device id e vendor id

 

http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=219582

 

o k te possivelmente está a dar problemas na atualização é a gráfica intelhd3000

 

bom hack

Link to comment
Share on other sites

Property Value

ALUIZIOCORDEIRO (LENOVO Ideapad Z460)

Summary

Manufacturer LENOVO

Model Base Board Product Name

Version Base Board Version

Serial Number RB00235413

Bridge

North Bridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge Revision 02

South Bridge Intel HM55 Revision 05

CPU

Name Intel® Core i5 CPU M 480 @ 2.67GHz

Cpu Socket Socket 989 rPGA

Max CPU Speed 2666 MHz

Memory

Maximum Capacity 16384 MBytes

Maximum Memory Module Size 8192 MBytes

Memory Slots 2

System Slots

ISA 0

PCI 0

AGP 0

VL-BUS 0

EISA 0

PCMCIA 0

ExpressCard 0

MCA 0

 

 

Property Value

ALUIZIOCORDEIRO (LENOVO Ideapad Z460)

Video Adapter Intel® HD Graphics

Video Processor Intel® HD Graphics (Core i5)

Adapter DAC Type Internal

PCI ID 0x8086 / 0x0046 (Intel Corporation / Core Processor Integrated Graphics Controller)

PCI sub ID 0x17AA / 0x3920 (Lenovo)

Memory 2747 MBytes

Dedicated Video Memory 64 MB (67108864)

Dedicated System Memory 0 MB (0)

Shared System Memory 1632 MB (1711276032)

BIOS Date 03/11/20

PnP Device Id PCI\VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_392017AA&REV_02\3&11583659&1&10

Video Mode Description 1366 x 768 x 4294967296 colors

Driver Version 8.15.10.2104

Driver Date 2010-03-31 00:00:00

DirectX DirectX 11

Driver Name igdumdx32.dll

Driver Description Intel® HD Graphics

Monitor Monitor Genérico PnP

Model LP140WH1-TLE3

Monitor ID LGD02A7

Manufacturer (Tipos de monitor padrão)

Manufacturing Date 2010

PnP Device Id DISPLAY\LGD02A7\4&1134BBCF&0&UID67568640

Input Digital

Display Size 13.9" (31 cm x 17 cm)

Brightness 66%

Current Resolution 1366 x 768 @ 60 Hz

Supported Resolution 1366 x 768 @ 60 Hz - Aspect Ratio 16:9

EDID Version 1 revision 3

Display Device \\.\DISPLAY1

Device Name Intel® HD Graphics

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{C33AE418-CEB2-4BF5-9880-C581853BCB8A}\0000

Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE, DISPLAY_DEVICE_PRIMARY_DEVICE

Video Modes

Current Mode 0 320x 200 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 1 320x 200 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 2 320x 200 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 3 320x 200 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 4 320x 200 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 5 320x 200 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 6 320x 200 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 7 320x 200 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 8 320x 200 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 9 320x 240 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 10 320x 240 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 11 320x 240 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 12 320x 240 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 13 320x 240 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 14 320x 240 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 15 320x 240 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 16 320x 240 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 17 320x 240 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 18 400x 300 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 19 400x 300 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 20 400x 300 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 21 400x 300 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 22 400x 300 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 23 400x 300 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 24 400x 300 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 25 400x 300 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 26 400x 300 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 27 512x 384 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 28 512x 384 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 29 512x 384 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 30 512x 384 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 31 512x 384 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 32 512x 384 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 33 512x 384 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 34 512x 384 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 35 512x 384 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 36 640x 400 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 37 640x 400 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 38 640x 400 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 39 640x 400 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 40 640x 400 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 41 640x 400 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 42 640x 400 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 43 640x 400 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 44 640x 400 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 45 640x 480 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 46 640x 480 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 47 640x 480 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 48 640x 480 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 49 640x 480 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 50 640x 480 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 51 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 52 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 53 640x 480 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 54 800x 600 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 55 800x 600 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 56 800x 600 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 57 800x 600 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 58 800x 600 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 59 800x 600 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 60 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 61 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 62 800x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 63 1024x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 64 1024x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 65 1024x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 66 1024x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 67 1024x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 68 1024x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 69 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 70 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 71 1024x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 72 1280x 600 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 73 1280x 600 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 74 1280x 600 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 75 1280x 600 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 76 1280x 600 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 77 1280x 600 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 78 1280x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 79 1280x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 80 1280x 600 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 81 1280x 720 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 82 1280x 720 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 83 1280x 720 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 84 1280x 720 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 85 1280x 720 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 86 1280x 720 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 87 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 88 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 89 1280x 720 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 90 1280x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 91 1280x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 92 1280x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 93 1280x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 94 1280x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 95 1280x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 96 1280x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 97 1280x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 98 1280x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 99 1360x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 100 1360x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 101 1360x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 102 1360x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 103 1360x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 104 1360x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 105 1360x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 106 1360x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 107 1360x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Supported Mode 108 1366x 768 (8 bits) 256 60 Hz

Supported Mode 109 1366x 768 (16 bits) 64K 60 Hz

Supported Mode 110 1366x 768 (32 bits) 4096M (True Color) 60 Hz

Monitor \\.\DISPLAY1\Monitor0

Name Monitor Genérico PnP

ID MONITOR\LGD02A7\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001

Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001

Device Flags DISPLAY_DEVICE_ACTIVE

Display Device \\.\DISPLAY2

Device Name Intel® HD Graphics

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{C33AE418-CEB2-4BF5-9880-C581853BCB8A}\0001

Device Flags DISPLAY_DEVICE_MODESPRUNED

Display Device \\.\DISPLAYV1

Device Name RDPDD Chained DD

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{DEB039CC-B704-4F53-B43E-9DD4432FA2E9}\0000

Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER

Display Device \\.\DISPLAYV2

Device Name RDP Encoder Mirror Driver

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{42cf9257-1d96-4c9d-87f3-0d8e74595f78}\0000

Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER

Display Device \\.\DISPLAYV3

Device Name RDP Reflector Display Driver

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{b043b95c-5670-4f10-b934-8ed0c8eb59a8}\0000

Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER

Display Device \\.\DISPLAYV4

Device Name Lenovo RMCT Display Driver

Device Key \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{600834E5-610A-4D3D-A36D-8CF2E5047962}\0000

Device Flags DISPLAY_DEVICE_MIRRORING_DRIVER

 

Property Value

ALUIZIOCORDEIRO (LENOVO Ideapad Z460)

Network Adapter 1

Model Adaptador de rede Broadcom 802.11n

Status Connected

MAC Address AC-81-12-21-F6-C4

Type WIRELESS LAN

Speed 99 Mbps

Network Adapter 2

Model Realtek PCIe FE Family Controller

Status Disconnected

MAC Address 88-AE-1D-38-BF-9D

Type WIRED

 

Amigo, tem jeito???? desde já agradeço muito sua ajuda.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...